Расписание автобусов Змиев - Соколово, время отправления со Змиева (автостанция)
6.00, 9.30, 10.55, 14.20, 17.00, 18.15
Чемужовка | Ж\д вокзал Змиев | Артюховка |
5.10 | 5.30 (на Артюх.) | 8.05 |
6.00 | 6.15 | 10.25 |
6.25 | 6.35 | 13.50 |
6.50 | 7.10 (по рабочим дням) | 17.05 |
7.20 (по рабочим дням) | 7.45 (на Артюх.) | |
8.15 | 8.45 | |
9.00 | 10.00 (на Артюх.) | |
10.25 | 11.20 | |
11.30 | 13.25 (на Артюх.) | |
14.00 | 14.40 | |
14.45 | 16.00 | |
16.15 | 17.05 | |
17.25 | 17.50 | |
18.00 | 18.45 | |
18.55 | 21.45 | |
21.55 (в автопарк) |
Автобусы Слобожанское Харьков (к м. Гагарина и м. Академика Барабашова) | Автобусы Харьков Слобожанское |
06.00, 06.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 11.40, 13.00, 14.20, 16.10 | С автостанции Конный рынок - 08.05, 09.30, 12.18, 16.25, 18.10, от рынка Барабашово - 11.00, 12.05, 13.15, 14.00, 15.15, 16.15 |
Расписание автобусов Змиев - Мерефа, время отправления с автостанции Змиева
С автостанции Змиев |
05.20 |
07.10 |
16.00 |
Автобус Скрипаи - Харьков (в Змиеве)
Отправление со Змиева | на метро Барабашова (Харьков) |
06.55 | 08.12 |
07.55 (кроме пн.) | 09.12 (кроме пн.) |
Автобус Харьков - Скрипаи (в Змиеве)
Отправление метро Барабашова | на автостанции Змиев |
13.05 | 13.57 |
16.00 (кроме пн.) | 16.50 (кроме пн.) |
Маршрут | отправление из Змиева | прибытие в Харьков |
Балаклея-Харьков | 04.53 | 06.00 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 05.38 | 06.51 (Х-Левада) |
Балаклея-Харьков | 06.03 | 07.12 (Х-Пасс) |
Змиев-Харьков | 06.55 | 08.57 (Х-Пасс) |
Изюм-Харьков | 07.37 | 08.48 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 09.24 | 10.31 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 12.56 | 14.06 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 13.34 | 14.44 (Х-Левада) |
Балаклея-Харьков | 15.56 | 17.04 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 16.54 | 18.05 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 17.48 | 18.54 (Х-Пасс) |
Изюм-Харьков | 18.30 | 19.38 (Х-Левада) |
Красный Лиман-Харьков | 19.00 | 19.50 (Х-Левада) |
Граково-Харьков | 20.25 | 21.31 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 21.39 | 22.44 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 22.09 | 23.10 (Х-Левада) |
Маршрут | отправление из Харькова | прибытие в Змиев |
Харьков-Изюм | 03.17 (Х-Пасс) | 04.12 |
Харьков-Шебелинка (по особому графику) | 04.06 (Х-Левада) | 04.59 |
Харьков-Змиев | 04.07 (Х-Пасс) | 05.45 |
Харьков-Изюм | 06.15 (Х-Левада) | 07.30 |
Харьков-Балаклея | 07.16 (Х-Левада) | 08.25 |
Харьков-Савинцы | 08.28 (Х-Пасс) | 09.42 |
Харьков-Красный Лиман | 09.25 (Х-Левада) | 10.09 |
Харьков-Изюм | 10.00 (Х-Левада) | 11.11 |
Харьков-Изюм | 11.52 (Х-Левада) | 13.02 |
Харьков-Савинцы | 13.21 (Х-Левада) | 14.28 |
Харьков-Изюм | 14.33 (Х-Левада) | 15.27 |
Харьков-Изюм | 16.15 (Х-Левада) | 17.23 |
Харьков-Змиев (по особому графику) | 17.17 (Х-Змиев) | 18.58 |
Харьков-Савинцы | 17.22 (Х-Левада) | 18.29 |
Харьков-Балаклея | 18.45 (Х-Левада) | 19.59 |
Харьков-Изюм | 20.20 (Х-Пасс) | 21.27 |
Харьков-Балаклея | 22.33 (Х-Левада) | 23.40 |
Со Змиева | 4.50, 5.45, 6.16, 6.50, 7.27, 8.30, 9.20, 9.40, 10.29, 11.07, 11.50, 12.35, 13.06, 13.44, 14.22, 15.35, 16.15, 17.02, 17.39, 18.15, 18.50, 19.25, 20.02 |
Из Харькова | 6.20, 7.15, 7.46, 8.24, 8.57, 10.15, 10.53, 11.31, 11.55, 12.47, 13.30, 14.20, 14.42, 15.20, 16.15, 17.20, 17.45, 18.32, 19.09, 19.45, 20.20, 20.55, 21.32 |
Автобус Змиев - Харьков (Конный рынок) и обратный.